土壤pH就是指土壤的酸碱度。酸碱度的量程为0至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH值为7时则表示土壤呈中性反应,小于7为酸性,而大于7则为碱性。
常见蔬菜生长适宜的土壤ph范围 |
作物 | 最适ph范围 | 作物 | 最适ph范围 |
萝卜 | 7—7.5 | 西瓜 | 5.0—7.0 |
胡萝卜 | 5.3—6.0 | 甜瓜 | 6.0—6.8 |
番茄 | 6.0—7.0 | 丝瓜 | 6.0—6.5 |
黄瓜 | 5.5—7.6 | 苦瓜 | 5.5—6.5 |
花椰菜 | 6.0—6.7 | 南瓜 | 6.5—7.5 |
甘蓝 | 5.5—6.7 | 冬瓜 | 5.5—7.6 |
菠菜 | 5.5—7.0 | 西葫芦 | 5.5—6.8 |
芹菜 | 6.0—7.6 | 白菜 | 6.5—7.0 |
辣椒 | 6.2—7.2 | 莴苣 | 6.0 |
茄子 | 6.8—7.3 | 大蒜 | 5.6—6.0 |
豇豆 | 6.2—7.0 | 葱 | 7.0—7.4 |
菜豆 | 6.2—7.0 | 大头菜 | 6.0—7.0 |
豌豆 | 6.0—7.2 | 马铃薯 | 5.5—6.5 |
甘薯 | 5.0—7.0 | 魔芋 | 6.5—7.5 |
芫菁 | 5.0—6.8 | 生姜 | 6.5 |
粮油生长适宜的土壤ph范围 |
作物 | 最适ph范围 | 作物 | 最适ph范围 |
棉花 | 6.5—8 | 小麦 | 5.5—6.5 |
水稻 | 6.0—7.5 | 大麦 | 6.8—7.5 |
油菜 | 5.8—6.7 | 烟草 | 5.0—5.6 |
大豆 | 6.5—7 | 蚕豆 | 6.2—7.0 |
花生 | 5.6—6.0 | 芝麻 | 6.0—7.0 |
玉米 | 6.5—7.0 | 三七 | 5.5—7.0 |
金银花 | 7.0 | 山药 | 6.5—7.5 |
果树生长适宜的土壤ph范围 |
作物 | 最适ph范围 | 作物 | 最适ph范围 |
葡萄 | 6.0—7.5 | 苹果 | 7.0—7.5 |
草莓 | 5.7—6.5 | 柑橘 | 5.5—6.5 |
荔枝 | 5.5—6.5 | 砂糖桔 | 6.5 |
龙眼 | 5.4—6.5 | 梨 | 5.6—7.2 |
板栗 | 5.5—6.5 | 桃 | 6.0—8.0 |
菠萝 | 4.4—6.0 | 核桃 | 5.5—7.0 |
香蕉 | 6.5 | 杏 | 6.5—8.0 |
茶树 | 4.0—6.5 |
|
|
植物可在很宽的范围内正常生长,但各种植物有自己适宜的pH。比如苹果的土壤pH 值适宜范围为 5.3~8.2,最适范围为 5.4~6.8。当土壤pH值超出最适范围,随着pH值的增大或减小,植物生长受阻,发育迟缓。大多数植物在pH>9.0或<4.5的情况下都难以生长。